<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Nyt barn på vej fra Marys flittige lænder!</title>
	<atom:link href="http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/</link>
	<description>- mod Gud, konge og gøglerstand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Tage Holdgaard Andersen</title>
		<link>http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/comment-page-1/#comment-3713</link>
		<dc:creator>Tage Holdgaard Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/milos/?p=1319#comment-3713</guid>
		<description>Leila ved ikke, hvad hun har med at gøre. Enhver kan se, at den viste grafik ikke er en klassisk af slagsen, men derimod en spot-on-tegning fra Danfoss&#039; udviklingsafdeling. En tegning, der viser firmaets nye termostat, specielt udviklet for astrologisk interesserede. Det ses tydeligt, hvordan indstillingerne er møder mellem ascendanter, der har henholdsvis Blå Thor og Rød Tuborg i den ene ende og skatteklasse A og B i den anden. Ved formidlingen mellem disse opnås en mellemproportional brandert og en kropstemperatur på godt og vel 37 grader celcius. Det er ret genialt og et fremragende bud på, hvordan de æterisk orienterede kan bidrage til en reduktion af CO-2-emissionen.
Hatten af for æteren...og ascendanten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leila ved ikke, hvad hun har med at gøre. Enhver kan se, at den viste grafik ikke er en klassisk af slagsen, men derimod en spot-on-tegning fra Danfoss&#8217; udviklingsafdeling. En tegning, der viser firmaets nye termostat, specielt udviklet for astrologisk interesserede. Det ses tydeligt, hvordan indstillingerne er møder mellem ascendanter, der har henholdsvis Blå Thor og Rød Tuborg i den ene ende og skatteklasse A og B i den anden. Ved formidlingen mellem disse opnås en mellemproportional brandert og en kropstemperatur på godt og vel 37 grader celcius. Det er ret genialt og et fremragende bud på, hvordan de æterisk orienterede kan bidrage til en reduktion af CO-2-emissionen.<br />
Hatten af for æteren&#8230;og ascendanten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anders Simonsen</title>
		<link>http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/comment-page-1/#comment-3712</link>
		<dc:creator>Anders Simonsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/milos/?p=1319#comment-3712</guid>
		<description>Top underholdning. Ikke mindst de meget morsomme indlæg. Endnu engang tak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top underholdning. Ikke mindst de meget morsomme indlæg. Endnu engang tak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mik Enzo Hansen</title>
		<link>http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/comment-page-1/#comment-3711</link>
		<dc:creator>Mik Enzo Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/milos/?p=1319#comment-3711</guid>
		<description>Nu har jeg kigget længe på den grimme tegning, og min egen erfaring med at tegne grimme tegninger (min mor påstår stadig, at jeg er dygtig) siger mig, at noget ikke stemmer.

Tegningen i sig selv er alt for harmonisk, matematisk korrekt og med alt for rene linjer. Den er ikke grim nok til at overbevise mig.

Jo, kongelig yngel er på vej, men det er ikke fra Marys lænder, snarere fra kronprinsens.

Tegningen viser med al tydelighed, at han er et moderne menneske, der går ind for ligestilling (også den vandrette stilling med benene oppe), og derfor har han ladet sig forføre og bærer nu kronprinsessens befrugtede æg.

Min kilder på Rigshospitalet fortæller mig, at de allerede er ved at forberede den noget anderledes fødsel.

Overlæge Dr. Seuss, der har valgt at være anonym, fortæller, at Rigets tømrere er ved at omdanne en royal kongestol til fødebriks for kronprinsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jeg kigget længe på den grimme tegning, og min egen erfaring med at tegne grimme tegninger (min mor påstår stadig, at jeg er dygtig) siger mig, at noget ikke stemmer.</p>
<p>Tegningen i sig selv er alt for harmonisk, matematisk korrekt og med alt for rene linjer. Den er ikke grim nok til at overbevise mig.</p>
<p>Jo, kongelig yngel er på vej, men det er ikke fra Marys lænder, snarere fra kronprinsens.</p>
<p>Tegningen viser med al tydelighed, at han er et moderne menneske, der går ind for ligestilling (også den vandrette stilling med benene oppe), og derfor har han ladet sig forføre og bærer nu kronprinsessens befrugtede æg.</p>
<p>Min kilder på Rigshospitalet fortæller mig, at de allerede er ved at forberede den noget anderledes fødsel.</p>
<p>Overlæge Dr. Seuss, der har valgt at være anonym, fortæller, at Rigets tømrere er ved at omdanne en royal kongestol til fødebriks for kronprinsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Susan Stjerneklog</title>
		<link>http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/comment-page-1/#comment-3710</link>
		<dc:creator>Susan Stjerneklog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/milos/?p=1319#comment-3710</guid>
		<description>En kort kommentar til Hr. Hønsefod. Nyere forskning i solsystemets største himmellegemer peger mod at det snarere er Kronprinsen, der dikterer gasgiganterne alene ud fra de royale udsving i libido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En kort kommentar til Hr. Hønsefod. Nyere forskning i solsystemets største himmellegemer peger mod at det snarere er Kronprinsen, der dikterer gasgiganterne alene ud fra de royale udsving i libido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Gunløg Fjernseer</title>
		<link>http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/comment-page-1/#comment-3709</link>
		<dc:creator>Gunløg Fjernseer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/milos/?p=1319#comment-3709</guid>
		<description>Jeg kan kun bekræfte Leilas bevis. Jeg har igennem de sidste uger kunne erfare netop samme fremtidsscenarie i mine teblade. Beviset er uigendriveligt. Mine teblade tager aldrig fejl - med mindre der er Earl Grey i koppen. I så fald er det Jarl Fris Mikkelsen der er med rogn og ikke kronprinsessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan kun bekræfte Leilas bevis. Jeg har igennem de sidste uger kunne erfare netop samme fremtidsscenarie i mine teblade. Beviset er uigendriveligt. Mine teblade tager aldrig fejl &#8211; med mindre der er Earl Grey i koppen. I så fald er det Jarl Fris Mikkelsen der er med rogn og ikke kronprinsessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Hønsefødder Og Gulerøddder</title>
		<link>http://www.milosvendettas.dk/2009/09/29/nyt-barn-pa-vej-fra-marys-flittige-l%c3%a6nder/comment-page-1/#comment-3708</link>
		<dc:creator>Hønsefødder Og Gulerøddder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/milos/?p=1319#comment-3708</guid>
		<description>Det er ren darwinisme fra Mrs Kronprinsesse. Hun har jo fundet ud af at der er 5,5mio tåber som betaler til hendes yngel, så det gælder bare om at sætte så mange i verden som muligt.
Jeg er iøvrigt imponeret over hvordan Hans Vellystighed Kronprinsen lader sin libido &amp; frekvensen af sin kønslige omgang (i det mindste med sin hustru) bestemme af gasgiganter millioner af kilometer væk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ren darwinisme fra Mrs Kronprinsesse. Hun har jo fundet ud af at der er 5,5mio tåber som betaler til hendes yngel, så det gælder bare om at sætte så mange i verden som muligt.<br />
Jeg er iøvrigt imponeret over hvordan Hans Vellystighed Kronprinsen lader sin libido &amp; frekvensen af sin kønslige omgang (i det mindste med sin hustru) bestemme af gasgiganter millioner af kilometer væk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

